Гостиница «Уралочка» расположена в десяти мин. езды на транспорте от ж/д вокзала г. Челябинска. Частыми постояльцами гостиницы становятся творческие коллективы, участники семинаров, деловые люди. Гостиница достаточна вместительная, единовременно в ней могут разместиться до 200 человек.
Дорога до отеля:
от Екатеринбурга: Екатеринбург – Челябинск.
от Магнитогорска: Магнитогорск – Степное – Пласт – Южноуральск – Челябинск.
Этаж | Категория номера | Кол-во номеров | Номера | Стоимость проживания |
Люксы/полулюксы | ||||
7 этаж | Люкс 2-комнатный одноместный | 18 номеров на 33 места | 702 | Двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, холодильник, ТВ, мягкая мебель, сан. узел, душ/ванна. |
9 этаж | 704 | Бар с напитками, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, холодильник, ТВ, мягкая мебель, сен. узел, ванна | ||
| Люкс 2-комнатный двухместный | 911 | Двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, холодильник, ТВ, мягкая мебель, сан. узел, душ/ванна | |
7 этаж | Люкс 2-комнатный двухместный | 705,710,711 | Бар с напитками, 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, холодильник, ТВ, мягкая мебель, сан. узел,душ /ванна. | |
9 этаж | Полулюкс 2-комнатный двухместный | 703,701,706 708,709 | 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, холодильник, ТВ, мягкая мебель, сан. узел, душ /ванна. | |
Стандарт | ||||
8 этаж | Одноместные номера с удобствами в блоке на два номера. | 6 номеров на 6 мест | 801б, 803б | односпальная кровать, прикроватная тумба, шкаф для одежды, стул, ТВ, сан. узел на два номера, душ/ванна.
|
9 этаж | 903б, 905б, 904б, 909б | |||
8 этаж | Двухместные номера с удобствами в блоке на на два номера. | 6 номеров 12 мест | 801а, 803а, | 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стулья, ТВ, сан. узел на два номера, душ/ванна. |
9 этаж | 903а, 904а, 905а, 909а | |||
5 этаж | Двухместные и трёхместные номера с удобствами в блоке из двух номеров | 26 номеров на 63 места | 501-511 | односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стулья, ТВ, сан узел на два номера, душ/ванна. |
8 этаж | 802а, 802б, 804а, 804б | |||
6 этаж | Двухместные и трёхместные номера с удобствами в блоке из четырёх номеров. | 26 номеров на 62 места | 601-614 | односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стулья, стол, ТВ, сан. узел на четыре номера, душ. |
В стоимость номера входит завтрак Время завтраков с 7.00 до 11.00
Прайс гостиницы «Уралочка». Цены действительны до 01.09.2012 (в стоимость включен завтрак)
Этаж | Категория номера | Кол-во номеров | Номера | Стоимость проживания |
Люксы/полулюксы | ||||
7 этаж | Люкс 2-комнатный одноместный | 18 номеров на 33 места | 702 | 1870 руб./номер
|
9 этаж | 704 | 2250 руб./номер | ||
| Люкс 2-комнатный двухместный | 911 | 1870 руб./номер | |
7 этаж | Люкс 2-комнатный двухместный | 705,710,711 | 2250 руб./номер | |
9 этаж | Полулюкс 2-комнатный двухместный | 703,701,706 708,709 | 1870 руб./номер | |
Стандарт | ||||
8 этаж | Одноместные номера с удобствами в блоке на два номера. | 6 номеров на 6 мест | 801б, 803б |
910 руб./место |
9 этаж | 903б, 905б, 904б, 909б | |||
8 этаж | Двухместные номера с удобствами в блоке на на два номера. | 6 номеров 12 мест | 801а, 803а, |
760 руб./место |
9 этаж | 903а, 904а, 905а, 909а | |||
5 этаж | Двухместные и трёхместные номера с удобствами в блоке из двух номеров | 26 номеров на 63 места | 501-511 | 690 руб./место |
8 этаж | 802а, 802б, 804а, 804б | |||
6 этаж | Двухместные и трёхместные номера с удобствами в блоке из четырёх номеров. | 26 номеров на 62 места | 601-614 | 590 руб./место |