База отдыха Курочкино находится на одноименном озере, в 3 километрах от города Челябинск. Это идеальное место для проведения различных мероприятий от корпоративов, до дней рождений. На территории базы действует пейнтбольная площадка, сауна, русская баня, имеются беседки с мангальными зонами, платная автопарковка. В летнее время на базе проводятся масштабные OpenAIRs с привлечением знаменитостей. Для размещения гостей предлагаются двухэтажные корпуса с номерами от 2 до 5 мест.
Дорога до базы отдыха «Курочкино»:
Бронирование домиков, заказ банкетов:
Тел.: +7 (351) 270-66-00
+7 (351) 270-83-00
+7 (351) 264-000-1
Эл. почта: kurochkino@l2000.ru
На территории базы расположены восемь 2-х этажных корпусов с номерами различных категорий.
«Эконом» | номера рассчитаны на 4-5 человек, в них находятся спальные места, столы и стулья. |
«Эконом+» | номера рассчитаны на 2-3 человек, санузел находится в корпусе. |
«Стандарт» и «Стандарт+» (блочные размещения) | номера находятся в зданиях с капитальным ремонтом, с туалетом и душем прямо в блоке (удобства на несколько номеров). |
«Улучшенный» и «Люкс» | В номерах этой категории уже имеются стол, стулья, электрический чайник, холодильник и телевизор. Удобства в номере. В номерах «Люкс» кроме этого всего есть микроволновые печи, DVD-проигрыватели, утюги, мини-бар. |
В корпусах 1 и 7 расположены улучшенные номера с 2-х спальными кроватями, ТВ, холодильником. Санузел и душ в номерах. Корпуса 3, 4, 5 – это номера с удобствами на блок. ТВ, холодильников нет. С/у, душ на блок (блок на 2 номера). Номера с удобствами на этаже. ТВ, холодильников нет. С/у, душ на этаже - корпус № 2. Корпус 6 – номера с удобствами на улице.
Питание не включено в стоимость путевки, оплачивается дополнительно. Питание – в ресторане «Мельница» по меню или комплексное. Стоимость комплексного питания: завтрак – 100 руб.; обед – 150 руб.; ужин – 120 руб.
В 2009 году на базе отдыха «Курочкино» открылся ресторан «Дива», способный принять не менее 250-ти гостей и предлагающий отведать блюда из его меню, которое включает в себя и блюда, приготовленные на открытом огне. В этом ресторане осуществляется как ежедневное питание гостей базы отдыха, так и устраиваются банкеты и праздничные мероприятия. К услугам отдыхающим в «Курочкино» предлагается услуга «Room-service», подразумевающая, что вы можете заказывать блюда из меню ресторана «Дива» прямо к себе в номер.
Цены действительны с 1 июня 2015
Корпус 1
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
будни | выходные | |||||
1 | 1 эт | 11 | 2 (4) | студия | 2500 | 4200 |
2 | 1 эт | 12 | 2 (4) | студия | 2500 | 4200 |
3 | 1 эт | 13 | 2 (4) | студия | 2500 | 4200 |
4 | 1 эт | 14 | 4 (8) | люкс | 4600 | 6300 |
6 | 2 эт. | 22 | 2 (4) | студия | 2500 | 4200 |
7 | 2 эт. | 23 | 2 (4) | студия | 2500 | 4200 |
8 | 2 эт. | 24 | 4 (8) | люкс | 4600 | 6300 |
9 | 2 эт. | 25 | 4 (8) | люкс | 4600 | 6300 |
10 | 2 эт. | 26 | 4 (8) | люкс | 4600 | 6300 |
Корпус 2
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
будни | выходные | |||||
11 | 1 эт. | 11 | 5 | стандарт | 2750 | 4250 |
12 | 1 эт. | 12 | 6 | стандарт | 3300 | 5150 |
13 | 1 эт | 13 | 6 | стандарт | 3300 | 5150 |
14 | 1 эт. | 14 | 5 | стандарт | 2750 | 4250 |
15 | 2 эт. | 21 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
16 | 2 эт. | 22 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
17 | 2 эт. | 23 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
18 | 2 эт. | 24 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
Корпус 3
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
будни | выходные | |||||
19 | 1 эт | 1 | 2 | Эконом 3 категория | 1000 | 1650 |
20 | 1 эт | 2 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
21 | 1 эт | 3 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
22 | 1 эт | 4 | 2 | Эконом 3 категория | 1000 | 1650 |
23 | 1 эт | 5 | 2 | Эконом 3 категория | 1000 | 1650 |
24 | 1 эт | 6 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
25 | 1 эт | 7 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
26 | 1 эт | 8 | 2 | Эконом 3 категория | 1000 | 1650 |
27 | 2 эт. | 9 | 4 | Эконом 3 категория | 1800 | 2950 |
28 | 2 эт. | 10 | 4 | Эконом 3 категория | 1800 | 2950 |
29 | 2 эт. | 11 | 4 | Эконом 3 категория | 1800 | 2950 |
30 | 2 эт. | 12 | 4 | Эконом 3 категория | 1800 | 2950 |
Корпус 4
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
будни | выходные | |||||
31 | 1 эт | 11 1 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
32 | 1 эт | 11 2 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
33 | 1 эт | 12 1 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
34 | 1 эт | 12 2 | 2 | Эконом 3 категория | 1000 | 1650 |
35 | 1 эт | 13 1 | 2 | Эконом 3 категория | 1000 | 1650 |
36 | 1 эт | 13 2 | 3 | Эконом 3 категория | 1500 | 2400 |
37 | 1 эт | 14 | 5 | стандарт | 2750 | 4250 |
38 | 2 эт. | 21 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
39 | 2 эт. | 22 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
40 | 2 эт. | 23 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
41 | 2 эт. | 24 | 4 | стандарт | 2000 | 3150 |
Корпус 6
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
будни | выходные | |||||
56 | 1 эт. | 1 | 4 | студия | 3700 | 4800 |
57 | 1 эт. | 2 | 4 | комфорт | 2000 | 3150 |
58 | 1 эт | 5 | 4 | комфорт | 2000 | 3150 |
59 | 1 эт. | 6 | 6 | комфорт | 3300 | 4250 |
60 | 2 эт. | люкс | 10 (12) | Аппартаменты | 13200 | 15400 |
Корпус № 7
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
будни | выходные | |||||
64 | 1 эт | 11 | 2 (4) | Студия | 2500 | 4200 |
65 | 1 эт | 12 | 2 (4) | Студия | 2500 | 4200 |
66 | 1 эт | 13 | 2 (4) | Студия | 2500 | 4200 |
67 | 1 эт | 14 | 2 (4) | Студия | 2500 | 4200 |
68 | 2 эт. | 21 | 6 (8) | Апартаменты | 6300 | 7200 |
69 | 2 эт. | 23 | 6 (8) | Апартаменты | 6300 | 7200 |
70 | 2 эт. | 24 | 6 (8) | Апартаменты | 6300 | 7200 |
Корпус № 8
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные | |||||
71 | 1 эт | 11 | 2 (4) | Апартаменты | 2500 | 4200 |
72 | 1 эт | 12 | 4 | Апартаменты | 2900 | 4800 |
73 | 1 эт | 13 | 4 | Апартаменты | 2900 | 4800 |
74 | 1 эт | 14 | 2 (4) | Апартаменты | 2500 | 4200 |
Корпус № 9
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные | |||||
75 | 1 эт | 11 | 10 | Аппартаменты | 13200 | 15400 |
75 | 1 эт | 12 | 10 | Аппартаменты | 13200 | 15400 |
76 | 1 эт | 13 | 19 | Стандарт | 7700 | 9050 |
Корпус № 10, «Коттедж»
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные | |||||
77 | 1 эт | 1 | 8 | Аппартаменты | 11000 | 13200 |
Аппартаменты «Мельница»
№ | Этаж | Номер | Мест | Категория | Стандартный тариф | |
---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные | |||||
62 | 1 эт | 1 | 8 | Аппартаменты | 13200 | 15400 |