Гостиничный комплекс Утёс находится на территории пансионата «Утес» между двух озер Большой Кисегач и Малый Теренкуль, в 95 километрах от города Челябинск. В 30 минутах езды на машине находится горнолыжный центр Солнечная долина.
Для размещения гостям предлагается проживание в 4 корпусах комплекса с номерами различной категории. В гостиничном комплексе функционирует кафе, где гости могут заказать комплексное питание. Для желающих возможно лечение в пансионате Утес.
На территории комплекса имеется сауна с бассейном, мангальные зоны, крытая зона барбекю, прокат спортивного инвентаря. На берегу озера Теренкуль, рядом с гостиничным комплексом, расположена ротонда, где есть возможность провести регистрацию брака.
Дорога до ГК «УтёсOFF»
Телефон для справок и бронирования: +7 (351) 247-96-51
Общий номерной фонд – 76 номеров в 4 корпусах комплекса. К услугам гостей комплекса предоставлены номера различной категории с видом на озеро и лес. В каждом номере – санузел, телевизор, мини-холодильник, электрочайник.
Корпус №5 | |
SUT | Люкс 2-х комнатный с 2-сп. кроватью (1–3 доп. места). |
FSUT | Люкс, семейный 2-комнатный с 2-сп. и 1-сп. кроватями (1–2 доп. места) |
DBL | Стандартный улучшенный 1-комнатный с 2-сп. кроватью (без доп. мест) |
TW | Стандартный улучшенный 1-комнатный с двумя 1-сп. кроватями |
SGL | Стандартный улучшенный 1-комнатный с 1-сп. кроватью |
Корпус №6 | |
4-х местный | Стандартный 2-х комнатный с четырьмя 1-сп. кроватями |
3-х местный | Стандартный 2-х комнатный с тремя 1-сп. кроватями |
Корпус №7 | |
SUT | Люкс 2-х комнатный с 2-сп. кроватью |
SUT | Люкс 2-х комнатный с двумя 1-сп. кроватями (1–2 доп. места) |
Корпус №8 | |
SUT | Стандартный 2-х комнатный с 2-сп. кроватью (1–2 доп. места) |
SUT | Стандартный 2-х комнатный с двумя 1-сп. кроватями (1–2 доп. места) |
TW | Стандартный 1-комнатный с двумя 1-сп. кроватями |
SGL | Стандартный 1-комнатный с 1-сп. кроватью |
Заезд в 17:00. Выезд в 15:00.
В гостиничном комплексе работает кафе, где можно заказать комплексное питание.
Для желающих ГК «Утесофф» предлагает многопрофильное санаторно-курортное лечение.
Корпус № 1 Цена указана за 1 человека.
до 31 мая | Стоимость за номер, рублей 01 июня 2015 - 31 августа 2015 | ||
пн - пт | пт - пн | ||
Блочное размещение | 600 | 1000 | 1200 |
Размещение в одноместном номере с удобствами | 1200 | 1600 | 2000 |
Корпус № 2
Категория номера | Кол-во номеров в корпусе | Стоимость, рублей: понедельник-пятница | Стоимость, рублей: |
Люкс Люкс 1-комнатный с 2-сп. кроватью (без доп. мест) | 2 | 4200 | 4600 |
Люкс 2-х уровневый Люкс 2х уровневый 2х комнатный с 2-сп.кроватью | 1 | 7500 | 8000 |
Корпус № 5
Категория номера | Кол-во номеров в корпусе | Стоимость, руб.: понедельник- пятница | Стоимость, руб.: пятница- воскресенье |
Полулюкс Номер 2-комнатный с 2-сп.кроватью (возможно 1-3 доп. места) | 4 (№ 10, 20, 30, 31) | 3800 | 4000 |
Семейный Номер 2-комнатный с одной 2-х спальной и одной односпальной кроватями (возможно 1-3 доп. места) | 3 (№ 9, 19, 29) | 4400 | 4800 |
Стандарт двухместный 1-комнатный с двумя односпальными кроватями, либо одной двуспальной кроватью (без доп. мест) | 21 | 2900 | 3200 |
Эконом одноместный 1-комнатный с односпальной кроватью | 2 (№ 17, 27) | 2000 | 2500 |
Корпус № 6
Категория номера | Кол-во номеров в корпусе | Стоимость, рублей: понедельник-пятница | Стоимость, рублей: пятница-воскресенье |
Стандарт четырехместный Стандартный 2-комнатный с 4мя односп. кроватями. | 8 | 4000 | 5200 |
Стандарт трехместный Стандартный 2-комнатный с односпальными кроватями. | 3 | 3500 | 3900 |
Стандарт двухместный Стандартный 2-комнатный с односпальными кроватями. | 6 | 2900 | 3200 |
Корпус № 7
Категория номера | Кол-во номеров в корпусе | Стоимость, рублей: понедельник-пятница | Стоимость, рублей: пятница-воскресенье |
Стандарт четырехместный Стандартный 2-комнатный номер с 2-сп. кроватью +односп., либо с 4мя односп. кроватями | 4 | 4000 | 5200 |
Стандарт трехместный Стандартный 2-комнатный с односпальными кроватями | 10 | 3500 | 3900 |
Стандарт двухместный Стандартный 2-комнатный с односпальными кроватями | 3 |
|
|
Корпус № 8
Категория номера | Кол-во номеров в корпусе | Стоимость, рублей: понедельник-пятница | Стоимость, рублей: пятница-воскресенье |
Семейный 2-комнатный с 2-сп. кроватью (возможно 1-2 доп. места) с балконом. Вид из номеров на лес (мангальные зоны) и озеро Теренкуль. | 3 (№№ 109, 209, 309) | 4400 | 4800 |
Комфорт Стандартный улучшенный 1-комнатный с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной (без доп.мест) | 23 | 3600 | 3800 |
Стандарт двухместный 1-комнатный с одной двуспальной кроватью (без доп. мест) | 6 (№№ 107, 108, 207, 208, 307, 308) | 2900 | 3200 |
· Велосипеды
· Ролики
· Самокат
· Бадминтон
· Лыжи
· Настольный теннис
· Бильярд
· Санки
· Коньки
· Рыболовная удочка
· Шампура, решётка для барбекю
· Лодки