СПА-отель Фонград (Fongrad) расположен на берегу озеро Тургояк. Добраться до центра г. Миасса от отеля можно всего за 20 минут . Отель прекрасно подойдет для романтического и семейного отдыха. Уют, сервис и гостеприимство делают ваш отдых незабываемым. Побывав в отеле хотя бы один раз, вы будете возвращаться туда снова и снова.
Прекрасная окружающая природа и теплое гостеприимство - залог приятного, полноценного и запоминающегося отдыха в отеле Фонград на Тургояке. Туры для разных категорий гостей: для родителей с малышами, для будущих мам, семей, влюбленных, семейных пар зрелого возраста, кроме того здесь предлагается санаторно-курортное лечение. Здесь можно устроить уютные деловые встречи, провести важные мероприятия. Квалифицированный персонал отеля Fongrad выполнит любые пожелания клиентов.
Служба бронирования: +7 (3513) 29-85-00; 29-87-99
Коммерческий отдел: +7 (3513) 29-87-55
Секретарь и подразделения: +7 (3513) 29-88-44
E-mail: info@fongrad.ru
Категория номера | Описание номеров |
«Стандарт» (1-2 чел.) | 7 однокомнатных номеров в деревенском стиле "Кантри" площадью 18 кв.м. При входе в номер – небольшой коридор. В номере
|
«Студия Сингл/ Дабл» (1-2 чел. + 2 доп.места) | 8 однокомнатных номеров в деревенском стиле "Кантри" площадью 25 кв.м. предназначены для проживания 1-2 человек, с возможностью доп. размещения до 2 человек. В номере
Отделка номера: деревянные крашеные потолки, мебель из натурального дерева. |
Люкс (1-2 чел.) | 3 двухкомнатных номера в классическом стиле площадью 40 кв.м. предназначены для проживания до 1-2 человек, с возможностью доп. размещения до 2 человек. Оригинальны названия номеров: Gertsog-room, Romantic-room, Pilligrim-room. В номере две смежные комнаты - гостиная и спальня, есть балкон. В гостиной:
В спальне:
Совмещенный санузел: ванна, умывальник, туалетные принадлежности. |
Люкс Премиум 1-2 чел. + 2 доп.места | 4 двухкомнатных номера в классическом стиле площадью 55 кв.м. предназначены для проживания 1-2 человек, с возможностью доп. размещения до 2-х человек. В интерьере ощущается аура роскоши. При входе в номер коридор, зеркало, вешалка. В номере две смежные комнаты - гостиная и спальня с мебелью из натурального дерева: в гостиной - из дуба, в спальне - из березы. |
Коттедж (4-5 чел.) | 9 двухэтажных коттеджей предназначенных для проживания семьи из 4-6 человек или дружной компании. На первом этаже прихожая, гостиная с электрокамином, диван, телевизор, DVD; обеденная зона с холодильником, микроволновой печью, электрочайником; совмещенный санузел с ванной, умывальником, туалетными принадлежностями. На втором этаже 2 комнаты. В спальне большая кровать, туалетный столик с зеркалом, гардеробная, выход на балкон. В детской односпальная кровать, раздвижной диван, ларец для белья. |
* Приезжать с животными и птицами строго запрещено! Отель вправе отказать в заселении.
Ресторан "ФонГрад" соответствует общему стилю Отеля, на 50 посадочных мест.
В ресторане:
Питание: полный пансион, полупансион (завтрак + ужин, завтрак + ужин)
Проводятся тематические вечера - например, посвященные французской или мексиканской кухне. Ненавязчивое музыкальное сопровождение дополняет уютную атмосферу, а гости наслаждаются обществом друг друга и вкусом изысканных блюд.
SPA-центр предлагает пакеты услуг по уходу за телом и лицом, основанный на эффективном комплексе SPA-процедур, уникальных массажных техниках, а также последних разработках в области эстетической косметологии.
Spa-центр "Фонград" получил медицинскую лицензию.
В штате состоят высококлассные специалисты:
Цена на период с 08.01.2017 г. по 18.06.2017 г.
Категорияномера | стандартвид на озеро | стандартвид на лес | студиявид на озеро | студиявид на лес | люксвид на залив | люкс премиумвид на озеро | люкс премиумвид на лес | коттедж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1взр.Будни | 3150 | 2950 | 4000 | 3650 | 4400 | 4950 | 4450 | 4000 |
1взр.Выходные | 3950 | 3650 | 5100 | 4600 | 5650 | 6450 | 5700 | 5650 |
2взр.Будни | 4750 | 4550 | 5600 | 5250 | 6000 | 6550 | 6050 | 5600 |
2взр.Выходные | 5550 | 5250 | 6700 | 6200 | 7250 | 8050 | 7300 | 7250 |
3взр.Будни | Х | Х | 8100 | 7750 | 8500 | 9050 | 8550 | 7200 |
3взр.Выходные | Х | Х | 9200 | 8700 | 9750 | 10550 | 9800 | 8850 |
4взр.Будни | Х | Х | Х | Х | 11000 | 11550 | 11050 | 8800 |
4взр.Выходные | Х | Х | Х | Х | 12250 | 13050 | 12300 | 10450 |
1взр.+1реб.Будни | 3950 | 3750 | 4800 | 4450 | 5200 | 5750 | 5250 | 4800 |
1взр.+1реб.Выходные | 4750 | 4450 | 5900 | 5400 | 6450 | 7250 | 6500 | 6450 |
1взр.+2реб.Будни | Х | Х | 6500 | 6150 | 6900 | 7450 | 6950 | 5600 |
1взр.+2реб.Выходные | Х | Х | 7600 | 7100 | 8150 | 8950 | 8200 | 7250 |
2взр.+1реб.Будни | Х | Х | 7300 | 6950 | 7700 | 8250 | 7750 | 6400 |
2взр.+1реб.Выходные | Х | Х | 8400 | 7900 | 8950 | 9750 | 9000 | 8050 |
2взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | 9400 | 9950 | 9450 | 7200 |
2взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 10650 | 11450 | 10700 | 8850 |
3взр.+1реб.Будни | Х | Х | Х | Х | 10200 | 10750 | 10250 | 8000 |
3взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 11450 | 12250 | 11500 | 9650 |
3взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9700 |
3взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11350 |
4взр.+1реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10500 |
4взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12150 |
4взр.+2реб.Будни | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12200 |
4взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13850 |
Категорияномера | стандартвид на озеро | стандартвид на лес | студиявид на озеро | студиявид на лес | люксвид на залив | люкс премиумвид на озеро | люкс премиумвид на лес | коттедж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1взр.Будние | 3950 | 3750 | 4800 | 4450 | 5200 | 5750 | 5250 | 4800 |
1взр.Выходные | 4750 | 4450 | 5900 | 5400 | 6450 | 7250 | 6500 | 6450 |
2взр.Будние | 6350 | 6150 | 7200 | 6850 | 7600 | 8150 | 7650 | 7200 |
2взр.Выходные | 7150 | 6850 | 8300 | 7800 | 8850 | 9650 | 8900 | 8850 |
3взр.Будние | X | X | 10500 | 10150 | 10900 | 11450 | 10950 | 9600 |
3взр.Выходные | Х | Х | 11600 | 11100 | 12150 | 12950 | 12200 | 11250 |
4взр.Будние | X | X | X | X | 14200 | 14750 | 14250 | 12000 |
4взр.Выходные | Х | Х | Х | Х | 15450 | 16250 | 15500 | 13650 |
1взр.+1реб.Будние | 5150 | 4950 | 6000 | 5650 | 6400 | 6950 | 6450 | 6000 |
1взр.+1реб.Выходные | 5950 | 5650 | 7100 | 6600 | 7650 | 8450 | 7700 | 7650 |
1взр.+2реб.Будние | Х | Х | 8100 | 7750 | 8500 | 9050 | 8550 | 7200 |
1взр.+2реб.Выходные | X | X | 9200 | 8700 | 9750 | 10550 | 9800 | 8850 |
2взр.+1реб.Будние | X | X | 9300 | 8950 | 9700 | 10250 | 9750 | 8400 |
2взр.+1реб.Выходные | Х | Х | 10400 | 9900 | 10950 | 11750 | 11000 | 10050 |
2взр.+2реб.Будние | X | X | Х | Х | 11800 | 12350 | 11850 | 9600 |
2взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 13050 | 13850 | 13100 | 11250 |
3взр.+1реб.Будние | X | X | X | X | 13000 | 13550 | 13050 | 10800 |
3взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | 14250 | 15050 | 14300 | 12450 |
3взр.+2реб.Будние | X | X | X | X | X | X | X | 12900 |
3взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14550 |
4взр.+1реб.Будние | X | X | X | X | X | X | X | 14100 |
4взр.+1реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15750 |
4взр.+2реб.Будние | X | X | X | X | X | X | X | 16200 |
4взр.+2реб.Выходные | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 17850 |
Заезд после 18:00 ч., выезд до 16:00 ч.
В стоимость тура включено: проживание и питание согласно выбранной категории, ежедневный прием кислородного коктейля.
Дополнительное место в сутки: